Informasi transparan dan faktual mengenai kondisi 31 sarana prasarana fisik serta peralatan penunjang pendidikan di SDN Inpres Arso VIII.
Berdasarkan data periodik sekolah tahun 2026, sebagian besar gedung fisik (ruang kelas I-VI, ruang TIK, ruang keagamaan, dan ruang kantor) berstatus Rusak Sedang, rumah penjaga berstatus Rusak Berat, dan sekolah Belum Memiliki Ruang Guru Mandiri (guru saat ini masih berkumpul di ruang kantor). Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom dan para pemangku kepentingan untuk pemugaran bertahap demi keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
Penunjang utama pembelajaran era digital dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
Koneksi internet tanpa kabel berkecepatan tinggi yang dapat menjangkau seluruh area kantor dan ruang TIK meskipun di kawasan pedalaman perbatasan.
Tersedia perangkat komputer dan laptop penunjang operasional sekolah, manajemen Dapodik, dan pengenalan TIK bagi murid kelas tinggi.
Peralatan presentasi dan sound system (ampli power, spiker aktif, mic warles) dalam kondisi baik untuk upacara, senam, dan pembelajaran multimedia.
| NO | NAMA SARANA / PRASARANA | KONDISI RIIL | STATUS KEPEMILIKAN | KETERANGAN / TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Sekolah | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Digunakan bersama oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru |
| 2 | Ruang Guru | β Tidak Ada | - | Perlu Usulan Pembangunan Baru |
| 3 | Ruang Kelas I | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Ditempati 26 siswa kelas 1 |
| 4 | Ruang Kelas II | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Ditempati 25 siswa kelas 2 |
| 5 | Ruang Kelas III | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Ditempati 27 siswa kelas 3 |
| 6 | Ruang Kelas IV | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Ditempati 23 siswa kelas 4 |
| 7 | Ruang Kelas V | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Ditempati 27 siswa kelas 5 |
| 8 | Ruang Kelas VI | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Ditempati 29 siswa kelas 6 |
| 9 | Ruang TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi) | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Pusat perangkat Starlink & Komputer |
| 10 | Ruang Agama Kristen | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Bimbingan rohani Protestan |
| 11 | Ruang Agama Katolik | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Bimbingan rohani Katolik |
| 12 | Ruang Perpustakaan | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Perlu pengadaan rak buku dan perbaikan atap |
| 13 | Rumah Penjaga Sekolah | β Rusak Berat | Pemerintah | Perlu Rehabilitasi Menyeluruh |
| 14 | Rumah Kepala Sekolah | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Rumah dinas di area sekolah |
| 15 | Meja Guru di Kantor | β Baik | Pemerintah | Layak pakai untuk administrasi |
| 16 | Meja Guru di Kelas | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Perlu servis engsel / kayu |
| 17 | Kursi Guru | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Perlu penambahan dan perbaikan |
| 18 | Meja Siswa | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Sebagian perlu direparasi |
| 19 | Bangku Siswa | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Perlu perawatan berkala |
| 20 | Lemari di Kelas | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Tempat penyimpanan buku pegangan |
| 21 | Proyektor Infocus | β Baik | Pemerintah | Fungsi normal untuk presentasi |
| 22 | Komputer | β Baik | Pemerintah | Operasional ANBK & Guru |
| 23 | Laptop Guru | β
Baikβ οΈ Rusak Sedang |
Pemerintah | Sebagian baik, sebagian lambat/perlu servis |
| 24 | Layar Proyektor | β
Baikβ οΈ Rusak |
Pemerintah | Ada unit baik dan unit perlu ganti kain |
| 25 | Printer | β Baik | Pemerintah | Cetak soal dan laporan sekolah |
| 26 | Kulkas | β Baik | Pemerintah | Fasilitas ruang kantor |
| 27 | Warles (Wireless Mic / Audio) | β Baik | Pemerintah | Dipakai kegiatan upacara & senam |
| 28 | Ampli Power | β Baik | Pemerintah | Penguat suara pengeras sekolah |
| 29 | Dispenser Air | β Baik | Pemerintah | Penyedia air minum dewan guru |
| 30 | Spiker Aktif | β
Baikβ οΈ Rusak |
Pemerintah | Sebagian unit perlu perbaikan kabel/suara |
| 31 | Sofa Tamu Kantor | β οΈ Rusak Sedang | Pemerintah | Tempat duduk tamu & komite |